Gumiabroncsok
| Név | Méret | LI | SS | Ár | Kosárba |
|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Turanza ER300 RFT | 195/55 R16 | 87 | H | 0 Ft | |
| Bridgestone Turanza ER300 RFT | 195/55 R16 | 87 | V | 0 Ft | |
| Bridgestone Turanza ER300 RFT | 205/55 R16 | 91 | H | 0 Ft | |
| Bridgestone Turanza ER300 RFT | 205/55 R16 | 91 | V | 0 Ft | |
| Bridgestone Turanza ER300 RFT | 215/55 R16 | 97 | V | 0 Ft | |
| Bridgestone Turanza ER300 RFT | 205/55 R16 | 91 | W | 0 Ft | |
| Dayton DW500 | 135/80 R13 | 70 | Q | 11 295 Ft 6 777 Ft | |
| Dayton DW500 | 145/80 R13 | 75 | T | 12 182 Ft 7 309 Ft | |
| FirstStop Tour | 155/70 R13 | 75 | T | 12 667 Ft 8 118 Ft | |
| Dayton D110 | 155/70 R13 | 75 | T | 12 667 Ft 8 234 Ft | |
| FirstStop Winter2 | 155/65 R13 | 73 | T | 12 844 Ft 7 706 Ft | |
| Dayton DW510 | 155/65 R13 | 73 | T | 12 846 Ft 7 708 Ft | |
| FirstStop Tour | 145/80 R13 | 75 | T | 13 466 Ft 8 753 Ft | |
| Dayton D110 | 145/80 R13 | 75 | T | 13 466 Ft 8 753 Ft | |
| FirstStop Tour | 155/80 R13 | 79 | T | 13 580 Ft 8 827 Ft | |
| Dayton D110 | 145/70 R13 | 71 | T | 13 580 Ft 8 827 Ft | |
| Dayton D110 | 155/80 R13 | 79 | T | 13 580 Ft 8 827 Ft | |
| FirstStop Winter2 | 145/70 R13 | 71 | T | 13 621 Ft 8 172 Ft | |
| Dayton DW510 | 145/70 R13 | 71 | T | 13 621 Ft 8 172 Ft | |
| FirstStop Winter | 155/80 R13 | 79 | Q | 14 395 Ft 9 652 Ft | |
| Dayton DW500 | 155/80 R13 | 79 | T | 14 395 Ft 8 637 Ft | |
| Dayton D110 | 155/65 R13 | 73 | T | 14 608 Ft 9 495 Ft | |
| FirstStop Tour | 165/70 R13 | 79 | T | 14 835 Ft 9 643 Ft | |
| Dayton D110 | 165/70 R13 | 79 | T | 14 835 Ft 9 643 Ft | |
| FirstStop Winter2 | 155/70 R13 | 75 | T | 15 061 Ft 10 058 Ft | |
| Dayton DW510 | 155/70 R13 | 75 | T | 15 061 Ft 10 058 Ft | |
| FirstStop Tour | 175/70 R13 | 82 | T | 15 292 Ft 9 855 Ft | |
| Dayton D110 | 175/70 R13 | 82 | T | 15 292 Ft 9 940 Ft | |
| FirstStop Tour | 165/65 R14 | 79 | T | 15 519 Ft 10 088 Ft | |
| Dayton D110 | 165/65 R14 | 79 | T | 15 519 Ft 10 088 Ft | |
| Firestone FW930 | 145/70 R13 | 75 | T | 15 555 Ft 9 333 Ft | |
| Firestone Multihawk | 155/70 R13 | 75 | T | 15 733 Ft 10 226 Ft | |
| FirstStop Tour | 165/65 R13 | 77 | T | 15 977 Ft 10 385 Ft | |
| Dayton D110 | 165/65 R13 | 77 | T | 15 977 Ft 10 385 Ft | |
| Kléber Viaxer | 155/70 R13 | 75 | T | 16 046 Ft 9 628 Ft | |
| Kléber Viaxer | 135/80 R13 | 70 | T | 16 273 Ft 9 764 Ft | |
| FirstStop Winter2 | 155/65 R14 | 75 | T | 16 279 Ft 9 767 Ft | |
| FirstStop Winter2 | 165/70 R13 | 79 | T | 16 279 Ft 10 668 Ft | |
| Dayton DW510 | 155/65 R14 | 75 | T | 16 279 Ft 9 767 Ft | |
| Dayton DW510 | 165/70 R13 | 79 | T | 16 279 Ft 9 767 Ft | |
| FirstStop Tour | 165/80 R13 | 83 | T | 16 318 Ft 10 607 Ft | |
| Dayton D100 | 165/80 R13 | 83 | T | 16 318 Ft 10 607 Ft | |
| Firestone FS590FS | 145/80 R13 | 75 | T | 16 377 Ft 10 645 Ft | |
| FirstStop Tour | 175/65 R14 | 82 | T | 16 547 Ft 10 755 Ft | |
| Dayton D110 | 175/65 R14 | 82 | T | 16 547 Ft 10 755 Ft | |
| Firestone FS590FS | 155/80 R13 | 79 | T | 16 634 Ft 10 812 Ft | |
| FirstStop Tour | 165/70 R14 | 81 | T | 16 890 Ft 10 978 Ft | |
| Dayton D110 | 165/70 R14 | 81 | T | 16 890 Ft 10 978 Ft | |
| Kléber Viaxer | 145/70 R13 | 71 | T | 16 930 Ft 10 158 Ft | |
| FirstStop Winter2 | 175/65 R14 | 82 | T | 17 164 Ft 12 182 Ft | |
| Dayton DW510 | 175/65 R14 | 82 | T | 17 164 Ft 12 182 Ft | |
| Firestone FW930 | 145/70 R13 | 71 | T | 17 499 Ft 10 500 Ft | |
| Kléber Viaxer | 145/80 R13 | 75 | T | 17 670 Ft 10 602 Ft | |
| Kléber Viaxer | 155/80 R13 | 79 | T | 17 676 Ft 10 606 Ft | |
| Kléber Viaxer | 165/70 R13 | 79 | T | 17 682 Ft 10 609 Ft | |
| Firestone Multihawk | 155/65 R13 | 73 | T | 17 925 Ft 11 651 Ft | |
| FirstStop Winter2 | 165/70 R14 | 81 | T | 17 940 Ft 11 684 Ft | |
| Dayton DW510 | 165/70 R14 | 81 | T | 17 940 Ft 10 764 Ft | |
| Dayton D110 | 185/65 R14 | 86 | T | 18 133 Ft 11 786 Ft | |
| FirstStop Tour | 185/65 R14 | 86 | T | 18 144 Ft 11 794 Ft |



